Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrivo DR 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 119 | 64 |
2 | Daarlerveen DR 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 123 | 88 |
3 | Holyoke DR 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 | 83 |
4 | Ledo DR 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100 | 101 |
5 | Devoc DR 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 84 | 118 |
6 | SVH VC DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rivo DR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Time Out'75 DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 56 | 128 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |