Het seizoen 2022 – 2023 (Mastercompetitie Hoog):

Voor het eerst heeft WVC Volley in dit seizoen een Masters-team. Deze dames gaan dan ook spelen in de Mastercompetitie.

Zoals jullie weten heeft afgelopen seizoen ons Dames 1 afscheid genomen (van de Topdivisie). Een aantal van hen blijft dus wel, bij ons, volleyballen 🙂 Inmiddels kunnen we ook melden dat Daniël Brouwer deze dames gaat trainen.

Deze dames zijn via de Socials te vinden als WVC Volley DM1 en/of Masters 🙂

NrNaamPositieLengte
1Marit WolbersPasser/loper1.74
4Femke Ter Harmsel - BooneSpelverdeler
5Marlijne ter AvestMidden1.78
6Lieke Otter
7Lisette OttenschotDiagonaal1.80
9Eva JansinkSpelverdeler1.72
10Myrthe MarisPasser/loper
11Marlon VoortmanMidden1.78
12Ruth JansenPasser/loper1.78
13Kira SchornLibero1.73
Daniël BrouwerTrainer/coach
Trainingstijden:
🕓Donderdag 19.30 - 21.00 uurSporthal 'n Dikken, veld @
WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
24-03 19:30Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 - Krekkers DM 1Dikkenshal in Wierden
29-03 21:00Krekkers DM 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1De Haambrink in Mariaparochie
07-04 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 - Dynamo Tubbergen DM 1Dikkenshal in Wierden
#TeamGPWV+-
1Dynamo Tubbergen DM 111504051094810
2Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1114234111069848
3Apollo 8 DM 1113529181064978
4Set-Up'65 DM 11229242611021074
5Dynamo Tubbergen DM 21325213310731210
6Krekkers DM 1112421259951053
7TiMaX/DeVoKo DM 11322183511181228
8Captains***Kangeroe DM 11288428821196
Wevo 70 DM 1000000
DatumWedstrijdenResultatenSets
23-03 21:00Wevo 70 DM 1 - TiMaX/DeVoKo DM 1Vervallen-
21-03 20:00Set-Up'65 DM 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 13-126-28, 25-16, 26-24, 25-22
16-03 21:15Captains***Kangeroe DM 1 - Wevo 70 DM 1Vervallen-
16-03 21:00Dynamo Tubbergen DM 2 - Dynamo Tubbergen DM 10-413-25, 12-25, 17-25, 22-25
15-03 21:00Krekkers DM 1 - Apollo 8 DM 13-126-24, 25-23, 20-25, 25-19
15-03 20:45TiMaX/DeVoKo DM 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 11-317-25, 25-22, 24-26, 18-25
10-03 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 - Captains***Kangeroe DM 14-025-14, 25-13, 25-19, 25-12
09-03 21:00Dynamo Tubbergen DM 1 - Krekkers DM 13-125-19, 25-21, 23-25, 25-11
07-03 20:00Set-Up'65 DM 1 - Dynamo Tubbergen DM 10-415-25, 13-25, 20-25, 22-25
01-03 20:45TiMaX/DeVoKo DM 1 - Apollo 8 DM 10-422-25, 22-25, 21-25, 23-25
23-02 21:15Captains***Kangeroe DM 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 10-416-25, 17-25, 15-25, 10-25
23-02 21:00Dynamo Tubbergen DM 1 - TiMaX/DeVoKo DM 13-125-23, 24-26, 25-20, 25-10
22-02 21:00Krekkers DM 1 - Dynamo Tubbergen DM 21-313-25, 25-22, 17-25, 23-25
16-02 21:00Apollo 8 DM 1 - Set-Up'65 DM 12-325-21, 22-25, 25-15, 16-25, 8-15
16-02 21:00Wevo 70 DM 1 - Captains***Kangeroe DM 1Vervallen-
10-02 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 - Wevo 70 DM 1Vervallen-
09-02 21:00Apollo 8 DM 1 - Captains***Kangeroe DM 14-025-20, 25-20, 25-21, 25-17
09-02 21:00Dynamo Tubbergen DM 2 - Set-Up'65 DM 13-225-17, 14-25, 25-19, 17-25, 15-10
02-02 21:15Captains***Kangeroe DM 1 - Dynamo Tubbergen DM 10-414-25, 22-25, 13-25, 18-25
01-02 20:45TiMaX/DeVoKo DM 1 - Dynamo Tubbergen DM 23-125-21, 22-25, 25-23, 25-20
31-01 20:00Set-Up'65 DM 1 - Krekkers DM 13-126-24, 27-29, 25-17, 25-19
26-01 21:00Apollo 8 DM 1 - Wevo 70 DM 1Vervallen-
26-01 21:00Dynamo Tubbergen DM 2 - Captains***Kangeroe DM 13-126-24, 25-13, 17-25, 25-11
26-01 20:00Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 - TiMaX/DeVoKo DM 14-025-18, 25-21, 25-11, 25-23
20-01 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 1 - Apollo 8 DM 14-025-21, 25-11, 25-15, 25-20
19-01 21:15Captains***Kangeroe DM 1 - Krekkers DM 11-327-29, 25-20, 19-25, 20-25
19-01 21:00Wevo 70 DM 1 - Dynamo Tubbergen DM 1Vervallen-
18-01 20:45TiMaX/DeVoKo DM 1 - Set-Up'65 DM 10-413-25, 14-25, 23-25, 9-25
12-01 21:00Dynamo Tubbergen DM 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DM 13-225-22, 22-25, 25-20, 12-25, 15-5
12-01 21:00Dynamo Tubbergen DM 2 - Wevo 70 DM 1Vervallen-

SPONSOREN