# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saasveldia DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 57 |
2 | ATC DS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 70 |
3 | Apollo 8 DS 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 99 | 60 |
4 | Devoc DS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 99 |
5 | Vips Bardot DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Webton Hengelo DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vips Bardot DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Polstars DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Time Out'75 DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dynamiek DS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70 | 100 |
12 | Twente '05 DS 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 100 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |