Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado Geesteren MB 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 178 | 156 |
2 | LEDnovate Esch Stars MB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 59 |
3 | Mintonette MB 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | 78 |
4 | Krekkers MB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Webton Hengelo MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dynamiek MB 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 119 | 200 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |