| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havoc DR 4 | 18 | 54 | 54 | 18 | 1000 | 842 |
| 2 | Daarlerveen DR 1 | 18 | 50 | 50 | 22 | 1007 | 839 |
| 3 | Connectium Holyoke DR 2 | 18 | 48 | 48 | 24 | 922 | 765 |
| 4 | BUVO DR 2 | 18 | 36 | 36 | 36 | 900 | 863 |
| 5 | Apollo 8 DR 2 | 18 | 36 | 36 | 36 | 821 | 860 |
| 6 | SVH VC DR 1 | 18 | 33 | 33 | 39 | 860 | 890 |
| 7 | Ledo DR 2 | 18 | 32 | 32 | 40 | 846 | 904 |
| 8 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 18 | 27 | 27 | 45 | 814 | 922 |
| 9 | Havoc DR 3 | 18 | 23 | 23 | 49 | 821 | 949 |
| 10 | Rivo DR 2 | 18 | 21 | 21 | 51 | 759 | 916 |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 16-04 20:20 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - SVH VC DR 1 | 2-2 | 24-29, 28-21 |
| 16-04 19:00 | BUVO DR 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 4-0 | 29-21, 26-22 |
| 09-04 19:40 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - Apollo 8 DR 2 | 2-2 | 19-29, 21-20 |
| 09-04 19:00 | SVH VC DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 0-4 | 21-25, 19-26 |
| 25-03 21:20 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - Connectium Holyoke DR 2 | 0-4 | 16-25, 24-27 |
| 25-03 20:40 | Havoc DR 3 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 2-2 | 31-14, 18-32 |
| 04-02 22:00 | Rivo DR 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 2-2 | 18-24, 32-13 |
| 04-02 20:40 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - Havoc DR 3 | 2-2 | 17-32, 23-21 |
| 03-12 22:00 | Apollo 8 DR 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 0-4 | 21-22, 20-30 |
| 03-12 21:20 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - BUVO DR 2 | 2-2 | 21-29, 32-22 |
| 26-11 21:20 | Daarlerveen DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 3-1 | 30-22, 26-26 |
| 26-11 20:40 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - Rivo DR 2 | 2-2 | 30-18, 16-24 |
| 19-11 21:00 | Ledo DR 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 2-2 | 25-19, 16-32 |
| 19-11 19:40 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - Daarlerveen DR 1 | 0-4 | 20-34, 18-27 |
| 05-11 22:00 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - Havoc DR 4 | 0-4 | 25-33, 25-31 |
| 05-11 20:40 | Connectium Holyoke DR 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 4-0 | 30-16, 33-21 |
| 25-09 20:20 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 - Ledo DR 2 | 2-2 | 26-23, 25-27 |
| 25-09 19:00 | Havoc DR 4 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 3 | 4-0 | 28-18, 27-21 |










