# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente '05 MB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 53 |
2 | SVH VC MB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 101 | 84 |
3 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Holyoke MB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 84 | 101 |
5 | Rivo Rijssen MB 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53 | 100 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |