Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/poule/regio-oost/MC3A2/stand.rss.
Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/team/CKL7W8B/meisjes-c/1/resultaten.rss.
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MC 1 | 5 | 24 | 19 | 1 | 495 | 270 |
2 | Rivo Rijssen MC 6 | 6 | 19 | 16 | 10 | 595 | 506 |
3 | HVC MC 1 | 5 | 14 | 12 | 10 | 480 | 439 |
4 | SVH VC MC 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 295 | 332 |
5 | Hevo MC 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | 361 | 520 |
6 | Mintonette MC 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | 331 | 490 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De stand is niet beschikbaar. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |