| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cupido DR 1 | 16 | 59 | 59 | 5 | 949 | 551 |
| 2 | Polstars DR 2 | 16 | 44 | 44 | 20 | 824 | 703 |
| 3 | Webton Hengelo DR 1 | 16 | 39 | 39 | 25 | 782 | 724 |
| 4 | ATC DR 1 | 16 | 37 | 37 | 27 | 802 | 739 |
| 5 | ISIVOL DR 1 | 16 | 33 | 33 | 31 | 786 | 793 |
| 6 | Havoc DR 1 | 16 | 25 | 25 | 39 | 706 | 808 |
| 7 | TKC DR 1 | 16 | 24 | 24 | 40 | 730 | 809 |
| 8 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 16 | 14 | 14 | 50 | 674 | 900 |
| 9 | Havoc DR 2 | 16 | 13 | 13 | 51 | 669 | 895 |
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 18-03 21:20 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - Polstars DR 2 | 0-4 | 21-26, 15-38 |
| 18-03 20:40 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - ISIVOL DR 1 | 0-4 | 19-29, 25-28 |
| 25-02 22:00 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - Webton Hengelo DR 1 | 0-4 | 21-29, 21-23 |
| 25-02 21:20 | Cupido DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 4-0 | 39-13, 25-20 |
| 10-02 20:50 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - Cupido DR 1 | 0-4 | 15-33, 20-30 |
| 10-02 19:30 | ATC DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 4-0 | 32-17, 29-26 |
| 10-12 22:00 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - TKC DR 1 | 2-2 | 25-23, 18-27 |
| 10-12 21:20 | Havoc DR 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 4-0 | 25-23, 25-22 |
| 20-11 21:40 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - ATC DR 1 | 1-3 | 16-29, 24-24 |
| 20-11 21:00 | Webton Hengelo DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 1-3 | 25-25, 25-26 |
| 12-11 22:00 | ISIVOL DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 4-0 | 41-14, 35-17 |
| 12-11 21:20 | Havoc DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 4-0 | 38-15, 26-20 |
| 01-10 22:00 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - Havoc DR 1 | 2-2 | 23-24, 24-23 |
| 01-10 20:40 | TKC DR 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 0-4 | 25-30, 23-27 |
| 18-09 21:40 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 - Havoc DR 2 | 2-2 | 24-25, 27-20 |
| 18-09 20:20 | Polstars DR 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DR 2 | 4-0 | 30-18, 26-23 |










