| Nr | Naam | |
|---|---|---|
| Links voor | Dagmar Slag | |
| 10 | Laudi Prakken | |
| z.n. | Erik Broeze | |
| z.n. | Joram Knol (mix) | |
| n.a. | Rob Stel (mix) | |
| z.n. | Romy Hoogezand | |
| 7 | Patrick Giezen (mix) | |
| z.n. | Rien Veneberg (mix) | |
| 8 | Silke Giezen (mix) | |
| z.n. | Henk-Jan Lenselink | |
| z.n. | Dinand Rensen | |
| 8 | Bert Michel | |
| z.n. | Richard Berg | |
| z.n. | Gerrit Vunderink | |
| z.n. | Ronald Krommendijk (mix) | |
| n.a. | Marlin Meulman (mix) | |
| n.a. | Maureen Beunk | |
| n.a. | Henri Nijsink | |
| nnb | Annemiek van Dijk (mix) | |
| Ronald Krommendijk | Trainer | |
| Trainingstijden: | ||
| 🕓 | Donderdag 21.00 - 22.30 uur | Sporthal 'n Dikken (veld 4) |
HEREN R1 MIXPeter Raben2025-11-20T17:17:55+02:00










