Het seizoen 2025 – 2026 (2e Klasse)

Samen met trainers Wilmar Bennink en Sofie Ros gaan deze meiden (weer) voor een topprestatie.

Deze dames laten graag zien wat ze waard zijn! Veel plezier en #GoTeamWVC !!

NrNaamPositie
1Sam GrootenSpelverdeler
2Indy BremmerDiagonaal
3Lindy WanschersSpelverdeler
4Sterre SchutteMidden
5Lisa Kole (C)Passer/Loper
6Iris BorstPasser/loper
7Thirza StalknechtMidden
8Evelijne SchrijverPasser/loper
9Maud KostersMidden
11Nora KoetjePasser/loper
12Meike HoekSpelverdeler
14Esra VeltenLibero
nnbFebe van Laar
Wilmar BenninkTrainer/coach
Sofie RosAssistent
Trainingstijden:
🕓Dinsdag 18.00 - 19.30 uurReggesteyn, Rijssen
🕓Donderdag 19.30 - 21.00 uurSporthal 'n Dikken (veld 1)
WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
20-03 20:30Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 5 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4De Schalm in Ootmarsum
28-03 13:30Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Kuipers Flevoll DS 3Dikkenshal in Wierden
03-04 21:15Dynamiek DS 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4Mossendam in Goor
11-04 15:00Harambee DS 3 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4Universitair Sportcentrum in Enschede
#TeamGPWV+-
1Havoc DS 71352411212341066
2Connectium Holyoke DS 212504091195810
3Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 51235282110991090
4Harambee DS 31334292712331174
5Dynamiek DS 21225223110531176
6Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 41220193210501161
7Ti-Volley DS 21319183810761254
8Kuipers Flevoll DS 31315154211261335
DatumWedstrijdenResultatenSets
14-03 11:00Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Dynamiek DS 21-321-25, 22-25, 25-13, 22-25
28-02 14:30Connectium Holyoke DS 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 44-025-12, 25-19, 25-22, 25-15
07-02 11:00Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Havoc DS 71-322-25, 20-25, 25-21, 21-25
17-01 11:00Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Ti-Volley DS 23-212-25, 25-21, 16-25, 25-21, 15-12
12-12 19:00Kuipers Flevoll DS 3 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 41-313-25, 27-25, 22-25, 24-26
06-12 15:00Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Havoc DS 71-320-25, 23-25, 14-25, 25-18
28-11 21:15Dynamiek DS 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 42-327-25, 22-25, 20-25, 25-16, 10-15
22-11 14:00Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Harambee DS 33-225-21, 25-23, 21-25, 18-25, 15-11
15-11 14:15Havoc DS 7 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 43-125-17, 25-16, 25-22, 21-25
08-11 17:30Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Connectium Holyoke DS 21-316-25, 14-25, 14-25, 25-22
01-11 15:00Ti-Volley DS 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 43-125-17, 17-25, 25-22, 25-22
18-10 11:00Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 51-320-25, 15-25, 27-25, 21-25

SPONSOREN