Nr | Naam | |
---|---|---|
van links voor | @ | |
Richard Berg | ||
Bernard Berghuis | ||
Bastiaan Bouwhuis | ||
Erik Broeze | ||
Ronald Krommendijk (C) | ||
van links achter | Rob Stel | |
5 | @ | |
Henri Nijsink | ||
8 | Silke Giezen | |
Gerrit Vunderink | ||
@ | ||
n.a. | Charlotte Geugies | |
n.a. | Henk-Jan Lenselink | |
n.a. | Dinand Rensen | |
n.a. | Merel Arends | |
Ronald Krommendijk | Trainer | |
Trainingstijden: | ||
🕓 | Donderdag 21.00 - 22.30 uur | Sporthal 'n Dikken, veld 4 |
HEREN R2 MIXPeter Raben2023-11-07T08:59:13+02:00