Het seizoen 2022-2023

De eerste helft van dit seizoen blijft dit team ongewijzigd t.o.v. het afgelopen seizoen.

NrNaam
1Saar Onderweegs
2Tess Veldhuis
3Jasmine Kroeze
4Isabel Spekenbrink
8Sophie Epema
9Nori Cuijpers
TrainerPatricia Wassink
CoachSuzanne Kroeze-Stiggelbout
Trainingstijden:
Vrijdag 15.30 - 17.00 uurSporthal 'n Dikken
WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
01-04 09:00Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - TiMaX/DeVoKo N3 1Windmolenbroek in Almelo
01-04 09:45Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1Windmolenbroek in Almelo
15-04 08:30Havoc N3 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1de Veste in Borne
15-04 09:15Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Apollo 8 N3 1de Veste in Borne
#TeamGPWV+-
1Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1845453632358
2TiMaX/DeVoKo N3 18353513627503
3Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 28272721571523
4Havoc N3 18272721595588
5Apollo 8 N3 188840417633
6Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 382246419656
DatumWedstrijdenResultatenSets
18-03 09:45Apollo 8 N3 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 10-66-29, 12-32, 5-27
18-03 09:00TiMaX/DeVoKo N3 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 11-520-25, 20-20, 11-21
10-03 16:00Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 3 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 10-613-24, 14-28, 17-18
10-03 15:30Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 24-216-20, 27-6, 23-16
11-02 09:15Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - TiMaX/DeVoKo N3 16-044-16, 26-19, 22-13
11-02 08:30Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 36-027-19, 26-12, 26-13
21-01 11:15Apollo 8 N3 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 10-611-34, 18-24, 13-33
21-01 09:45Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Havoc N3 16-030-25, 26-21, 24-18
10-12 12:00Rivo Rijssen N3 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 10-621-31, 22-33, 18-39
10-12 11:15Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Rivo Rijssen N3 11-522-32, 23-27, 25-25
12-11 13:15Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 10-617-26, 13-29, 10-25
12-11 12:30Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Rivo Rijssen N3 24-227-14, 19-23, 27-22
05-11 11:45Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Rivo Rijssen N3 12-420-27, 27-21, 17-24
05-11 11:00Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 10-613-25, 18-30, 15-17
22-10 12:00Rivo Rijssen N3 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 14-227-24, 24-26, 28-23
22-10 11:15Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Rivo Rijssen N3 10-624-28, 23-24, 25-27
08-10 11:45Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 11-59-30, 12-27, 18-18
08-10 11:00Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Rivo Rijssen N3 24-219-30, 26-19, 34-15
01-10 11:15Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 1 - Rivo Rijssen N3 13-319-27, 26-17, 21-21
01-10 10:30Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley N3 10-612-24, 11-26, 8-22

SPONSOREN