Nr | Naam | |
---|---|---|
1 | Ronald Krommendijk (C) | |
2 | Erik Broeze | |
6 | Richard Berg | |
15 | Rob Stel | |
29 | Dinand Rensen | |
Bas Wolbers | ||
Gerrit Vunderink | ||
Marcel Hoogeveen | ||
Wilfried Lucassen | ||
Gerrit Plaggenmarsch | ||
Ludwin Entjes | ||
Bastiaan Bouwhuis | ||
Henri Nijsink | ||
Bernard Berghuis | ||
Henk-Jan Lenselink | ||
Maurice Pots | ||
Ronald Krommendijk | Trainer | |
Trainingstijden: | ||
🕓 | Donderdag 21.00 - 22.30 uur | Sporthal 'n Dikken, veld 4 |
HEREN R2Peter Raben2021-10-08T14:13:14+01:00