Nr | Naam | |
---|---|---|
van links voor | Henk-Jan Lenselink | |
Bernard Berghuis | ||
Dinand Rensen | ||
5 | Maurice Pots | |
Richard Berg | ||
Ronald Krommendijk (C) | ||
van links achter | Gerrit Vunderink | |
Bastiaan Bouwhuis | ||
Henri Nijsink | ||
Rob Stel | ||
Erik Broeze | ||
nnb | Charlotte Geugies | |
nnb | Merel Arends | |
Ronald Krommendijk | Trainer | |
Trainingstijden: | ||
🕓 | Donderdag 21.00 - 22.30 uur | Sporthal 'n Dikken, veld 4 |
HEREN R2Peter Raben2023-08-21T17:37:01+02:00