# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVH JB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 78 |
2 | ESV-Hellas JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dros-Alterno JB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bielderman Koetsier/SSS JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Engeltherm WSV JB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 78 | 100 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |